Malotraktor Mahindra 2541 4WD s SPZ
None
| Model | Mahindra 2541 |
| Pohon | 4WD |
|
Celkové rozměry (D x Š x H v mm) |
3030 x 1370 x 1450 po výšku volantu |
| Rozchod kol (mm) | Přední 1300 |
| Zadní 1250, 1350, 1450 | |
| Rozvor (mm) | 1618 |
| Světlá výška (mm) | Pod přední nápravou 340 |
| Pod zadní nápravou 360 | |
| Hmotnost (kg) | 1530 |
| Min. Poloměr otáčení (m) | 3,0 |
| Motor EURO-3. | Mahindra |
| Typ motoru | řadový čtyřdobý 3 válec, vodou chlazený, přímé vstřikování |
| Výkon (kw/ k) | 18,4/25 |
| Otáčky (ot/min) | 2300 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 85 x 95 |
| Převodovka | (10 vpřed+10 vzad synchronizovaná) |
| Hydraulický rozváděč. | Ano + 4 .hydraulické vývody.(doplatek 10000 kč s DPH) |
| Vývodový hřídel | 540/1000 ot /min. |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano |
ČELNÍ NAKLADAČ (KLAPAČKA) 4 IN 1- CENA 84990 CZK s DPH.
Zboží je momentálně nedostupné.
Doplňky
| Typ | Název | bez DPH | s DPH | Foto |
|---|---|---|---|---|
| KABINA | Kabina pro MAHINDRA -2541 s SPZ. | 74 992 Kč | 90 740 Kč | |
| ČELNÍ NAKLADAČ | čelní nakladač , pro MAHINDRA 2541 | 70 825 Kč | 85 698 Kč | |
| Tažná koule ISO 50 | Tažná koule iso 50 | 242 Kč | 293 Kč |





