Vyvážecí přívěsy za traktory s hydraulickou rukou 6, 8, 9 t
Lesní vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou dodáváme v různých nosnostech. Mezi větší vyvážečky z naší nabídky patří nosnost 6 t, 8 t a 9 t. Vyvážečky CRONIMO díky vynikající manipulaci a maximální ovladatelnosti tvoří skvělý stroj pro efektivní práci v lese za velmi přijatelnou cenu. Vysoká světlá výška umožňuje snadno překonat překážky a nápravy jsou určeny pro větší zatížení. Zapojení vyvážecích přívěsů za traktory s výkonem od 50 Hp. Přívěsy mají nízké těžiště a hydraulické podpěry zajišťují stabilitu při nakládání, vykládání a řízení. naše lesní VYVÁŽEČKY nejsou vybaveny brzdami. a nelze přihlásit na SPZ.
| Model | ZM06 | ZM08 | ZM09 |
|---|---|---|---|
| Max. dosah ruky | 4,7 m | 5,3 m | 6,5 m |
| Hmotnost | 1600 kg | 2400 kg | |
| Nosnost hydr. ruky (kg) | 300 | 300 | |
| Celková délka | 5,4 m | ||
| Celková šířka | 2 m | ||
| Výška přední brány | 1.09 m | ||
| Počet vzpěr | 4 sety | ||
| Zvedací kapacita | 200 kg při 4,7 m | ||
| Otevřená délka drapáku | 1 m | ||
| Tlak v systému | 17 Mpa | ||
| Nákladní Šířka nahoře | 1.56 m | ||
| Šířka nákladu u spodního přívěsu | 1.10 m | ||
| Maximální nosnost vyvážečky | 6000 kg | 8000 kg | 9000 kg |
| Pracovní úhel | 360 | 360 | 360 |
| Brzdy | NE | NE | NE |
| Doporučený průtok oleje | 25-50 l | 25-50 l | |
| Potřebný výkon (HP) | 50 | 70 | 80 |
| CENA bez DPH / s DPH |
Nedostupné |
NEDOSTUPNÉ |
NEDOSTUPNÉ |





